Modelo N.O.: | ACE-ALC035 | Estrutura da câmara de pressão: | Horizontal, Horizontal |
---|---|---|---|
Categoria da tolerância: | 4, 4 | Nível de qualidade de superfície de moldação: | 3, 3 |
Padrão: | GB, En | Tipo de produção: | Produção em massa |
Tratamento de superfície: | Personalizado | Método de usinagem: | Fusão por impressão + usinagem |
Nome: | Casting a moagem de alumínio personalizado para eixo de camada | Processo: | O alumínio morre carcaça |
Vida do molde: | 50000 tiros | Formato de desenho: | STP/Step/Igs/Dwg/Pdf |
Pacote de transporte: | Pacote da exportação da segurança | Especificações: | CE, SGS |
Marca comercial: | Ace BEST | Origem: | Ningbo |
Código do SH: | 8503009090 | Habilidade da fonte: | Parte de fundição a pressão: 500 t/mês |
Morre o tipo da máquina de carcaça: | Máquina de fundição a pressão de câmara fria | Morre o método da carcaça: | A precisão morre carcaça |
Aplicação: | Partes de máquinas, acessórios para automóveis e motocicletas, ferramentas de hardware, acessórios p | Fabricação de máquinas: | centro fazendo à máquina |
Materiais: | Alumínio, liga, alumínio, ADC12, A380, A360 | Preparação de superfície: | Desburo |
Personalização: | Disponível |
Máquina de fundição | Máquina de fundição por injecção 88 toneladas, 125 toneladas, 200 toneladas, 280 toneladas, 400 toneladas, 500 toneladas, 800 toneladas, 1000 toneladas |
Materiais | Liga de alumínio ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, liga de zinco |
Mofo de fundição | Projeto, Fabricação, Teste, Modificação e Manutenção |
Tratamento de superfície | Ardes, polir, revestimento em pó, anodização, etc. |
Precisão | Classe CT4~CT11 |
Superfície rugosa | Ra1.6~Ra6.3 |
Equipamento de usinagem | 3/4/5 Eixo centro de usinagem CNC, máquina de gravura CNC, máquina de fresagem CNC |
Máquina de torneamento CNC, máquina de rectificação de alta precisão, WEDM, etc. |