Modelo N.O.: | ACE-S10073 | Tecnologia de fabricação: | Tecnologia da automatização |
---|---|---|---|
Tecnologia da cavidade de molde: | Mecânica de moagem | Velocidade de trituração: | Alta velocidade |
Método de detecção de peças: | Medição de três eixos NC | Serviço pós-venda: | Por e-mail, telefone ou videoconferência |
Tamanho: | Pelo desenho | Nome: | Matriz de estampagem progressiva para estampagem de chapas de metal |
Tolerância: | +/- 0.002 | Tempo de entrega: | 7-35 dias de trabalho |
Pacote de transporte: | Exportação de caixa ou quadro de madeira | Especificações: | SGS |
Marca comercial: | ACE | Origem: | Ningbo |
Código do SH: | 8207300090 | Habilidade da fonte: | 50000sets/year |
Garantia: | Disponível | Aplicação: | Eletrodomésticos, Eletrônicos, Hardware, Automóveis, Mercadorias, Uso doméstico |
Materiais: | Ligação dura e carburo ligado a aço | Método de processamento: | Molde de perfurar e cortar |
Técnicas: | o corte morre | Combinação do processo: | O progressista morre |
Personalização: | Disponível |
Especificações
Ponto | Desc. |
Especificações | Como os desenhos/ amostras |
Máquina de processamento | Moagem de perfis, EDM, etc. |
Instrumentos de medição | Projector, Microscópio de Ferramentas |
Materiais | CD650, KD20, G5, YG15, RK887 |
Aplicações | Matrizes para estampagem de metais, matrizes progressivas, moldes para automóveis,Eu...Instrumento,Eequipamento elétrico,Haparelhos domésticos,FUrnitura,Mequipamento ecológico,DEquipamento de vida fácil,Eequipamento eletrónico desportivo,Lprodutos da indústria,SMáquinas e aparelhos de anitação,MArquete/Hfornecimento de equipamento para hotéisetc. |
Embalagem | Como exigido |
Entrega | 25-35 dias úteis, se for urgente, precisa de ser verificado |
Equipamento:
Equipamento | Marca | Modelo | Origem | Conjuntos | Tolerância |
WEDM-LS | Seibu. | MM50A | Japão | 2 | 00,002 mm |
Sodick | AQ360 | Japão | 1 | 00,003 mm | |
Sodick | AD360 | Japão | 1 | 00,003 mm | |
Qinghong | G5030 | Tanwan | 1 | 00,003 mm | |
WEDM-HS | Datie. | China | 2 | 0.01 mm | |
WEDM-MS | Datie. | 1 | |||
Máquinas de moldagem de projecção óptica | Mada | C8 | Japão | 2 | 0.001 mm |
Plotista de filmes | Daliang | PL-007 | Tanwan | 1 | 0.001 mm |
Máquinas de moagem | Yuqing | 614S | Tanwan | 24 | 0.001 mm |
Descarga de faísca | Sodick | Tanwan | 4 | 00,03 mm | |
Moagem por CNC | Jintongda | China | 2 | 0.10mm | |
Descarga porosa | Jinm*a | China | 1 | 0.05 mm | |
Microscópio metalográfico | China | 1 | |||
Projector | Nikon | Japão | 1 | 0.001 mm | |
Projector | Wanhao | Taiwan | 1 | 00,002 mm | |
Altímetro | Nikon | Japão | 6 | 0.001 mm | |
Instrumentos de altura bidimensionais | Nikon | Japão | 1 | 0.001 mm |
Processamento de pedidos e processo
Preço: por desenhos/ amostras
Ordem: Se a nossa cotação for competitiva, você fará o pedido.
Desenho do desenho: desenhamos o desenho da estrutura do molde de acordo com os desenhos/ amostras, enviamos-lhe para confirmação.
Fabricação de moldes: Após a sua confirmação, começamos a fazer os moldes, durante o programa de fabricação, enviamos-lhe o progresso da construção de moldes com fotos para sua referência, deixe-o saber nosso processo.
Primeira tentativa: faremos a matriz de estampagem em primeira tentativa, em seguida, enviaremos vídeo, foto e amostras para você confirmar.
Confirmação de qualidade: Você confirmará nossa qualidade de estampagem de acordo com a amostra.
Entrega: Enviar a matriz de estampagem depois de estar completamente em ordem, embalada em caixa de madeira.